No.16 Wudayuanの道、東湖のハイテクな開発の地帯、ウーハン | wq@heos717.com |
色: | 白 | センサー: | CCDのビデオ システム、IRのトナー、レーザー(光学) |
---|---|---|---|
重量: | 120kg | ジャイロコンパス安定: | はい |
自動追跡: | はい | 最高速度: | ≥40°/s |
ハイライト: | 海上監視サーベイランス制度,沿岸監視サーベイランス制度 |
追跡する船のエレクトロ光学監視(証拠取得)システム
記述
追跡するHEOSシリーズ船のエレクトロ光学監視(証拠取得)システムのディレクターは船、表示の上のデッキで取付けられ、制御卓は試験部屋に取付けられています。ターゲットは、監視されて観察され、昼間の高性能色CCDのカメラ システムによって捜されて、夜の赤外線赤外線画像システムによって捜され、観察されます。
追跡するHEOSシリーズ船のエレクトロ光学監視(証拠取得)システムは高度のジャイロ スコープによって安定させる技術を採用し、コンピュータ、それは画像処理および制御技術効果的に船の動揺から隔離し、海の環境、海の船および浮く物および空気ターゲット検出し、追跡し、監視し、記録ことはできます。
アプリケーション領域
タイプ | HEOS-300A | HEOS-300B | HEOS-300C | HEOS-103 | |||
エレクトロ光学センサー | |||||||
CCDのビデオ システム | カメラ | ≥1/1.8」CCD、3,000,000台のピクセル高リゾリューションのデュアル モードのカメラ | 1/2」CCDのcolor/B/Wのデュアル モードのカメラ | 1/2」CCDのcolor/B/Wのデュアル モードのカメラ | |||
レンズ | 20~700mm | 15~370mm | ≥200mm | ||||
IRのトナー | 探知器 | 冷却されたタイプ:操作上のwaveband 3~5μm、NETD≤30mK | 非冷却のタイプ:操作上のwaveband 7.5~13.5μm、NETD≤50mK | ||||
レンズ | 30/150/500mmの3ズームレンズか75/300mmの2ズームレンズ | 44mm/132mmの2ズームレンズか75mmの100mmの焦点 | 44mm/132mmの2ズームレンズか75mmの焦点 | ||||
レーザー(光学) | 照明器 | 波長810nm、出力電力≥10W;調節可能な発散の角度1°~10、絶えず | |||||
Dazzler | 波長532nm、調節可能な出力電力≥2000mW、絶えず;発散angle<2mrad;調節可能な抜け目がない頻度0~20Hz、絶えず;操作上の間隔:daytime≥1km、night≥2km | ||||||
距離計 | 範囲:150m~5km、任意150m~10km;正確さ:±5m | どれも | |||||
エレクトロ光学ディレクター | |||||||
回転範囲 | 鍋:±170°/0~360°;傾き:-60°~+85°adjustable |
鍋:360°continuously; 傾き:-60°~+30°adjustable |
|||||
最高速度 | ≥40°/s | 鍋:30°/s;傾き:15°/s | |||||
最高加速 | ≥120°/s | ≥100°/s | ≥60°/s | ||||
ジャイロコンパス安定 | はい | 任意 | |||||
自動追跡 | はい | どれも | |||||
輪郭次元 |
回転半径:350mm; 高さ:1100mm |
回転半径:300mm; 高さ:850mm |
回転半径:250mm; 高さ:750mm |
回転半径:430mm; 高さ:475mm |
|||
重量 | 120kg | 80kg | 60kg | 50kg | |||
表示および制御卓 | |||||||
表示 | 19"/23" | ≥15」 | |||||
ハード ディスクのビデオ レコーダー | 絶えず15days記録期間にわたる高リゾリューションのデジタルおよび標準的なアナログのビデオ レコーダー、 | 標準的なアナログのビデオ レコーダー | |||||
電気インターフェイス | ビデオ インターフェイス | BNC/network | |||||
通信用インタフェース | RS422/RS232/RS485/network | どれも | |||||
重量 | 72kg | 70kg | 50kg | 20kg | |||
操作上の間隔 | よい可視性の状態では、ターゲット船:24m x 8m、船の名前の&ship NO:0.6m x 0.6m | ||||||
昼間 | ターゲット船を検出して下さい | ≥25km | ≥15km | water≥1.5kmの人のための検出の間隔 | |||
ターゲット船を確認して下さい | ≥15km | ≥7km | |||||
Indentifyの船いいえ。 | ≥1.5km | ≥1.5km | |||||
夜 | ターゲット船を検出して下さい | ≥20km | ≥7km | water≥600mの人のための検出の間隔 | |||
ターゲット船を確認して下さい | ≥10km | ≥3km | |||||
Indentifyの船いいえ。 | ≥1km | ≥1km | |||||
環境の適応性 | |||||||
操作上の温度 | 船外:-20℃~+55℃、船内に:-10℃~+45℃ | ||||||
保管温度 | 船外:-20℃~+55℃、船内に:-10℃~+45℃ | ||||||
降雨量、コンパクト、振動、湿気、塩スプレー | 船外ディレクターGJB150、手前側にある表示および制御装置GB/T6994 |
振動操作モードのYBT3-300C 3の軸線の振動テスト テーブルの位置
トルク モーター ディレクト・ドライブは温度の部屋が付いている率のテーブル/2つの軸線率のテーブルにモーターを備えました